Data SGP 2019 | Keluaran SGP 2019 | Paito SGP 2019 | Result Togel Singapore Pools 2019 Terlengkap by MKTOTO
Data SGP 2019 menjadi rujukan penting bagi para pencari angka yang ingin memahami pola keluaran tahun tersebut, karena rangkuman data sgp ini sangat membantu dalam membandingkan hasil lama dengan pengeluaran sgp terbaru yang selalu diperbarui setiap hari di halaman utama. Dengan melihat kombinasi historis dan update terbaru, pengguna bisa mendapatkan gambaran lebih akurat sebelum kembali ke home untuk mengecek angka terkini.
| SEN | RAB | KAM | SAB | MING |
|---|---|---|---|---|
| 7864 | 8742 | 5845 | 0458 | |
| 8016 | 0249 | 5942 | 2872 | 2729 |
| 4181 | 1960 | 2274 | 9603 | 2057 |
| 8113 | 7039 | 2371 | 5333 | 0949 |
| 0885 | 8144 | 7974 | 9674 | 1196 |
| 6611 | 2397 | 6609 | 5439 | 6094 |
| 5284 | 5829 | 2497 | 2748 | 3358 |
| 5759 | 5088 | 2011 | 3440 | 7202 |
| 9673 | 4945 | 1242 | 4743 | 4707 |
| 3589 | 6489 | 5048 | 4902 | 1586 |
| 9107 | 9394 | 1626 | 4055 | 9431 |
| 3020 | 8063 | 7859 | 6585 | 4781 |
| 6050 | 8717 | 4469 | 8862 | 4561 |
| 4135 | 8321 | 7452 | 1718 | 9664 |
| 9276 | 4577 | 5698 | 5028 | 8372 |
| 4911 | 4473 | 3838 | 1992 | 3329 |
| 2728 | 1049 | 1714 | 5429 | 7521 |
| 6083 | 4852 | 9700 | 8019 | 4468 |
| 9818 | 8158 | 1488 | 7205 | 5684 |
| 2466 | 0680 | 6317 | 3055 | 1203 |
| 2335 | 9311 | 2306 | 0703 | 4864 |
| 6309 | 3032 | 3139 | 9200 | 9431 |
| 6688 | 8864 | 2393 | 5856 | 8843 |
| 6684 | 7382 | 3662 | 8629 | 6174 |
| 9609 | 5895 | 4547 | 5449 | 8225 |
| 2307 | 9671 | 9786 | 5257 | 2854 |
| 4872 | 5718 | 0079 | 2767 | 4875 |
| 3747 | 7857 | 0825 | 2085 | 4294 |
| 5103 | 4416 | 5973 | 6535 | 0631 |
| 3716 | 3873 | 4168 | 8392 | 0619 |
| 4985 | 1245 | 0175 | 1244 | 6028 |
| 1192 | 9082 | 9992 | 6154 | 8744 |
| 0100 | 1592 | 8960 | 1443 | 1848 |
| 5619 | 2404 | 9762 | 6877 | 8252 |
| 1440 | 2541 | 5582 | 9270 | 6267 |
| 3345 | 1691 | 5970 | 1120 | 7708 |
| 4034 | 1634 | 0732 | 3636 | 4139 |
| 6807 | 0474 | 6634 | 4731 | 9738 |
| 5006 | 3242 | 9940 | 6104 | 3920 |
| 9086 | 7047 | 6132 | 6481 | 0944 |
| 9795 | 0712 | 4602 | 7690 | 8903 |
| 9118 | 6225 | 2507 | 6991 | 2314 |
| 1545 | 4688 | 9207 | 4871 | 1401 |
| 9165 | 0451 | 3060 | 3114 | 8040 |
| 7973 | 1176 | 4429 | 2296 | 0629 |
| 9986 | 4717 | 5746 | 1481 | 5722 |
| 3108 | 4438 | 0806 | 9327 | 8254 |
| 2362 | 4783 | 4196 | 0161 | 4379 |
| 9948 | 9364 | 3641 | 6494 | 1180 |
| 9947 | 2637 | 1907 | 4151 | 3568 |
| 2343 | 5224 | 8613 | 0042 | 5827 |
| 0338 | 1275 | 6927 | 0731 | 0459 |
| 5168 |
| GENAP / GANJIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| Genap | 132 | 50.77% |
| Ganjil | 128 | 49.23% |
| BESAR / KECIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| BESAR | 121 | 46.54% |
| KECIL | 139 | 53.46% |
| EKOR | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 7.31% | COLD |
| 1 | 27 | 10.38% | |
| 2 | 31 | 11.92% | HOT |
| 3 | 21 | 8.08% | COLD |
| 4 | 33 | 12.69% | HOT |
| 5 | 24 | 9.23% | |
| 6 | 20 | 7.69% | COLD |
| 7 | 27 | 10.38% | |
| 8 | 29 | 11.15% | HOT |
| 9 | 29 | 11.15% | HOT |
| ANGKA | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 101 | 9.71% | |
| 1 | 107 | 10.29% | HOT |
| 2 | 105 | 10.10% | |
| 3 | 93 | 8.94% | COLD |
| 4 | 134 | 12.88% | HOT |
| 5 | 88 | 8.46% | COLD |
| 6 | 100 | 9.62% | |
| 7 | 99 | 9.52% | COLD |
| 8 | 107 | 10.29% | HOT |
| 9 | 106 | 10.19% |
| 2D | JUMLAH | HOT/COLD |
|---|---|---|
| 01 | 1 | |
| 02 | 3 | |
| 03 | 5 | HOT |
| 04 | 2 | |
| 05 | 1 | |
| 06 | 3 | |
| 07 | 7 | HOT |
| 08 | 2 | |
| 09 | 3 | |
| 10 | 0 | COLD |
| 11 | 4 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 2 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 0 | COLD |
| 16 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | 4 | |
| 19 | 3 | |
| 20 | 3 | |
| 21 | 2 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 0 | COLD |
| 24 | 1 | |
| 25 | 3 | |
| 26 | 1 | |
| 27 | 3 | |
| 28 | 3 | |
| 29 | 7 | HOT |
| 30 | 0 | COLD |
| 31 | 5 | HOT |
| 32 | 3 | |
| 33 | 1 | |
| 34 | 3 | |
| 35 | 3 | |
| 36 | 1 | |
| 37 | 1 | |
| 38 | 4 | |
| 39 | 4 | |
| 40 | 4 | |
| 41 | 2 | |
| 42 | 5 | HOT |
| 43 | 4 | |
| 44 | 4 | |
| 45 | 5 | HOT |
| 46 | 1 | |
| 47 | 4 | |
| 48 | 4 | |
| 49 | 4 | |
| 50 | 1 | |
| 51 | 2 | |
| 52 | 3 | |
| 53 | 0 | COLD |
| 54 | 3 | |
| 55 | 2 | |
| 56 | 1 | |
| 57 | 3 | |
| 58 | 3 | |
| 59 | 3 | |
| 60 | 3 | |
| 61 | 2 | |
| 62 | 4 | |
| 63 | 1 | |
| 64 | 5 | HOT |
| 65 | 1 | |
| 66 | 1 | |
| 67 | 2 | |
| 68 | 4 | |
| 69 | 1 | |
| 70 | 2 | |
| 71 | 3 | |
| 72 | 3 | |
| 73 | 5 | HOT |
| 74 | 5 | HOT |
| 75 | 3 | |
| 76 | 2 | |
| 77 | 2 | |
| 78 | 0 | COLD |
| 79 | 2 | |
| 80 | 2 | |
| 81 | 4 | |
| 82 | 3 | |
| 83 | 2 | |
| 84 | 3 | |
| 85 | 4 | |
| 86 | 4 | |
| 87 | 0 | COLD |
| 88 | 4 | |
| 89 | 2 | |
| 90 | 1 | |
| 91 | 2 | |
| 92 | 5 | HOT |
| 93 | 1 | |
| 94 | 4 | |
| 95 | 2 | |
| 96 | 3 | |
| 97 | 2 | |
| 98 | 1 | |
| 99 | 0 | COLD |
| 00 | 3 |
Arsip dokumen: Data SGP 2019 (PDF)
| TABEL SHIO 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABI | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
| ANJING | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| AYAM | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| MONYET | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| KAMBING | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| KUDA | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
| ULAR | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
| NAGA | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
| KELINCI | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
| HARIMAU | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
| KERBAU | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
| TIKUS | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |