Data SGP 2018 | Keluaran SGP 2018 | Paito SGP 2018 | Result Togel Singapore Pools 2018 Terlengkap by MKTOTO
Data SGP 2018 menjadi acuan penting bagi pemain yang ingin melihat pola hasil keluaran di tahun tersebut, karena rangkuman data sgp ini dapat membantu membandingkan angka lama dengan keluaran sgp terbaru yang terus diperbarui setiap hari di halaman utama. Dengan mengakses kombinasi data historis dan hasil terbaru, Anda bisa mendapatkan gambaran lebih lengkap sebelum melihat update angka terkini di beranda.
| SEN | RAB | KAM | SAB | MING |
|---|---|---|---|---|
| 5906 | 2274 | 7273 | 0797 | 1575 |
| 8013 | 7497 | 9542 | 0709 | 9756 |
| 8797 | 7343 | 8308 | 4573 | 7460 |
| 7117 | 5100 | 9844 | 8662 | 9864 |
| 9604 | 0680 | 5116 | 3849 | 3889 |
| 1206 | 4522 | 1363 | 2195 | 2984 |
| 3042 | 8549 | 8788 | 0969 | 6006 |
| 0123 | 6044 | 5021 | 0233 | 8481 |
| 2550 | 3265 | 9774 | 7504 | 5773 |
| 1250 | 8576 | 4215 | 1065 | 2821 |
| 7599 | 4111 | 9992 | 1363 | 2086 |
| 9240 | 8041 | 9828 | 0477 | 0771 |
| 7943 | 0121 | 2814 | 1924 | 3589 |
| 3589 | 9031 | 6259 | 0461 | 4810 |
| 6415 | 9669 | 2946 | 7959 | 9129 |
| 7548 | 0615 | 4150 | 7733 | 4376 |
| 2328 | 2392 | 1358 | 9433 | 4246 |
| 1324 | 5599 | 1296 | 1728 | 3582 |
| 9894 | 9983 | 9328 | 2709 | 0483 |
| 3159 | 0162 | 6477 | 2464 | 5832 |
| 6755 | 3775 | 1011 | 3575 | 8558 |
| 6839 | 5034 | 7313 | 2243 | 2200 |
| 3058 | 5042 | 9827 | 7440 | 7417 |
| 5171 | 9356 | 0727 | 9068 | 3390 |
| 7951 | 9982 | 1435 | 5475 | 0078 |
| 0283 | 6090 | 9789 | 3303 | 5156 |
| 9887 | 7857 | 9283 | 4662 | 9320 |
| 4744 | 0838 | 0279 | 4264 | 2113 |
| 7639 | 9129 | 7222 | 6581 | 0091 |
| 9786 | 1933 | 2512 | 3013 | 8988 |
| 9138 | 4337 | 5868 | 9815 | 6002 |
| 8364 | 7943 | 6279 | 9532 | 2545 |
| 9848 | 5521 | 8504 | 1695 | 2653 |
| 5879 | 5518 | 6952 | 6002 | 0232 |
| 2016 | 1630 | 6081 | 3804 | 5633 |
| 8797 | 3742 | 2327 | 8421 | 4185 |
| 5503 | 4281 | 3422 | 3444 | 7127 |
| 3829 | 0939 | 0249 | 7338 | 5917 |
| 5343 | 3141 | 4525 | 1490 | 1646 |
| 8682 | 2824 | 5998 | 1996 | 6616 |
| 1214 | 8092 | 4356 | 1433 | 5536 |
| 8759 | 7600 | 1716 | 0491 | 4949 |
| 6313 | 2552 | 1027 | 7222 | 3853 |
| 6891 | 0728 | 5549 | 3025 | 6051 |
| 2164 | 4891 | 9458 | 2296 | 3009 |
| 3500 | 1899 | 2537 | 9870 | 1721 |
| 3265 | 6817 | 7844 | 4542 | 2564 |
| 0933 | 5865 | 0539 | 1378 | 8904 |
| 3624 | 9319 | 5103 | 6909 | 8163 |
| 4574 | 4910 | 9137 | 9255 | 8704 |
| 6653 | 3511 | 7374 | 6677 | 1362 |
| 7699 | 5947 | 9586 | 6848 | 5891 |
| 1167 |
| GENAP / GANJIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| Genap | 123 | 47.13% |
| Ganjil | 138 | 52.87% |
| BESAR / KECIL | JUMLAH | % |
|---|---|---|
| BESAR | 123 | 47.13% |
| KECIL | 138 | 52.87% |
| EKOR | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 7.28% | COLD |
| 1 | 26 | 9.96% | |
| 2 | 27 | 10.34% | |
| 3 | 34 | 13.03% | HOT |
| 4 | 30 | 11.49% | HOT |
| 5 | 21 | 8.05% | COLD |
| 6 | 23 | 8.81% | COLD |
| 7 | 23 | 8.81% | COLD |
| 8 | 24 | 9.20% | |
| 9 | 34 | 13.03% | HOT |
| ANGKA | JUMLAH | % | HOT/COLD |
|---|---|---|---|
| 0 | 95 | 9.10% | COLD |
| 1 | 105 | 10.06% | |
| 2 | 111 | 10.63% | HOT |
| 3 | 112 | 10.73% | HOT |
| 4 | 104 | 9.96% | |
| 5 | 109 | 10.44% | |
| 6 | 89 | 8.52% | COLD |
| 7 | 97 | 9.29% | COLD |
| 8 | 101 | 9.67% | |
| 9 | 121 | 11.59% | HOT |
| 2D | JUMLAH | HOT/COLD |
|---|---|---|
| 01 | 0 | COLD |
| 02 | 2 | |
| 03 | 3 | |
| 04 | 6 | HOT |
| 05 | 0 | COLD |
| 06 | 3 | |
| 07 | 0 | COLD |
| 08 | 1 | |
| 09 | 4 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 2 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 4 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 6 | HOT |
| 22 | 4 | |
| 23 | 1 | |
| 24 | 4 | |
| 25 | 2 | |
| 26 | 0 | COLD |
| 27 | 5 | |
| 28 | 5 | |
| 29 | 3 | |
| 30 | 1 | |
| 31 | 1 | |
| 32 | 3 | |
| 33 | 7 | HOT |
| 34 | 1 | |
| 35 | 1 | |
| 36 | 1 | |
| 37 | 3 | |
| 38 | 3 | |
| 39 | 4 | |
| 40 | 2 | |
| 41 | 2 | |
| 42 | 5 | |
| 43 | 5 | |
| 44 | 5 | |
| 45 | 1 | |
| 46 | 3 | |
| 47 | 1 | |
| 48 | 3 | |
| 49 | 5 | |
| 50 | 3 | |
| 51 | 2 | |
| 52 | 2 | |
| 53 | 3 | |
| 54 | 0 | COLD |
| 55 | 2 | |
| 56 | 4 | |
| 57 | 1 | |
| 58 | 4 | |
| 59 | 4 | |
| 60 | 1 | |
| 61 | 1 | |
| 62 | 4 | |
| 63 | 3 | |
| 64 | 6 | HOT |
| 65 | 4 | |
| 66 | 0 | COLD |
| 67 | 1 | |
| 68 | 2 | |
| 69 | 2 | |
| 70 | 1 | |
| 71 | 2 | |
| 72 | 0 | COLD |
| 73 | 3 | |
| 74 | 4 | |
| 75 | 4 | |
| 76 | 2 | |
| 77 | 3 | |
| 78 | 2 | |
| 79 | 3 | |
| 80 | 1 | |
| 81 | 4 | |
| 82 | 3 | |
| 83 | 4 | |
| 84 | 1 | |
| 85 | 1 | |
| 86 | 3 | |
| 87 | 1 | |
| 88 | 2 | |
| 89 | 4 | |
| 90 | 3 | |
| 91 | 5 | |
| 92 | 3 | |
| 93 | 0 | COLD |
| 94 | 1 | |
| 95 | 2 | |
| 96 | 3 | |
| 97 | 4 | |
| 98 | 1 | |
| 99 | 4 | |
| 00 | 4 |
Arsip dokumen: Data SGP 2018 (PDF)
| TABEL SHIO 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANJING | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 |
| AYAM | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 |
| MONYET | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 |
| KAMBING | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 00 |
| KUDA | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
| ULAR | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
| NAGA | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
| KELINCI | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
| HARIMAU | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
| KERBAU | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
| TIKUS | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
| BABI | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |